立即购买
- 商品详情
- 商品属性
- 商品评价
- 购买咨询
全LED光源配合后车窗镀铬饰条横贯式硬朗设计,视觉观感阳刚硬朗。
基本参数
厂商 | 江铃福特 | 级别 | 紧凑型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2020.05 | 最大功率(kW) | 103 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 发动机 | 1.5T 140马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | 长*宽*高(mm) | 4580*1936*1674 |
车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | 实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | NEDC综合油耗(L/100km) | 6.7 |
实测油耗(L/100km) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
高度(mm) | 1674 | 轴距(mm) | 2716 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1630 | 后轮距(mm) | 1630 |
最小离地间隙(mm) | - | 车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 52 | 行李厢容积(L) | 420-1120 |
整备质量(kg) | 1560 | - | - |
发动机
排量(L) | 1.5 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 11.42 | 配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - | 行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 140 | 最大功率(kW) | 103 |
最大功率转速(rpm) | 4500-5200 | 最大扭矩(N·m) | 225 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4000 | 最大净功率(kW) | 103 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | - | - |
变速箱
简称 | CVT无级变速 | - | - |
---|
底盘转向
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/65 R16 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/65 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
天和福昌长安福特4S店
和霖长安福特4S店
邯郸和誉福特4S店
天和汽车启天别克4S店
天和汽车和禧行别克4S店
天和汽车天威浩远别克4S店
美和行雪佛兰4S店
宸和美通雪佛兰4S店
天和汽车申和瑞通雪佛兰4S店
广德行北京现代4S店
天徽志远北京现代4S店
峰和北京现代4S店
江铃福特石家庄和颂4S店
君和瑞隆东风雪铁龙4S店
天和汽车和祥广汽菲克Jeep4S店
天和汽车和辉行凯迪拉克4S店
凯天凯迪拉克4S店
宝贝与描述相符
5